最(zuì)新公告(gào): 北風壓(yā)力容器(qì)機熱線(xiàn):024-25603545 25607888 25645098 25656589
産(chǎn)品展示(shì)
聯系方(fāng)式
地址(zhi):沈陽市(shì)鐵西區(qū)雲峰北(běi)街41号1門(men)
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(yóu)編:110021

産品展(zhǎn)示
當前(qian)位置:首頁(yè) > 産品(pin)展示 > V型空(kōng)氣壓縮(suo)機系列(liè) > 風冷式(shì)電動固(gu)定式選(xuǎn)型表
文(wen)章來源(yuan):admin 更新時(shí)間:2025-12-06

| 型 号(hào) | 排氣量(liàng) m3/min | 排氣 壓(yā)力 Mpa | 缸徑(jìng)×缸數 mm×n | 行(hang)程 mm | 轉速(su) R/min | 驅動動(dong)力 | 整機(jī) 重量 kg | 外(wài)形尺寸(cun) 長×寬×高(gāo) mm | |
| 型号 | 功(gong)率 | ||||||||
| VF-3/7 (立) | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | Y200L1-6 | 18.5KW | 1000 | 1700×1100×1250 |
| VF-3/7 (背(bei)) | 3.0 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 110 | 980 | Y200L1-6 | 18.5KW | 1000 | 2300×1200×1250 |
| VF-3.2/7 (立) | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 1700×1100×1250 |
| VF-3.2/7 (背) | 3.2 | 0.7 | Φ210×1 Φ120×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1000 | 2300×1200×1250 |
| VF-3.5/7 (立(li)) | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 1700×1200×1250 |
| VF-3.5/7 (背) | 3.5 | 0.7 | Φ220×1 Φ125×1 | 110 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1000 | 2300×1200×1250 |
| VF-4/7 (立) | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 1700×1200×1250 |
| VF-4/7 (背(bèi)) | 4.0 | 0.7 | Φ220×1 Φ130×1 | 120 | 980 | Y200L2-6 | 22KW | 1030 | 2300×1200×1250 |
| VF-6/7 (立) | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | Y250M-6 | 37KW | 1450 | 2000×1100×1250 |
| VF-6/7 (背) | 6.0 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 110 | 980 | Y250M-6 | 37KW | 1400 | 2800×1200×1250 |
| VF-6.5/7 (立(lì)) | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 40KW | 1477 | 2000×1100×1250 |
| VF-6.5/7 (背) | 6.5 | 0.7 | Φ210×2 Φ120×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 40KW | 1477 | 2800×1200×1250 |
| VF-7/7 (立) | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2000×1100×1250 |
| VF-7/7 (背(bei)) | 7.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ125×2 | 110 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2800×1200×1250 |
| VF-8/7 (立) | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2000×1100×1250 |
| VF-8/7 (背) | 8.0 | 0.7 | Φ220×2 Φ130×2 | 120 | 980 | Y280S-6 | 45KW | 1577 | 2800×1200×1250 |
| VF-10/7 (立(li)) | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | Y280-6-M | 55kw | 1800 | 2500×1350×1400 |
| VF-10/7 (背) | 10 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 110 | 980 | Y280-6-M | 55kw | 2000 | 3100×1350×1400 |
| VF-12/06 | 10 | 1.2 | Φ260×2 Φ140×2 | 120 | 980 | Y2-315S-6 | 75KW | 2300 | 2650×1310×1410 |
| VF-12/7 (立) | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | Y280M1-6 | 75KW | 2100 | 2500×1350×1400 |
| VF-12/7 (背(bei)) | 12 | 0.7 | Φ260×2 Φ160×2 | 140 | 980 | Y280M1-6 | 75KW | 2100 | 3100×1350×1250 |
| VF-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ160×4 | 120 | 980 | Y315M1-6 | 120KW | 3670 | 4300×1320×1400 |
| WF-18/7 | 18 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 110 | 980 | Y315L1-6 | 110kw | 4500 | 3600×1400×1700 |
| WF-20/7 | 20 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 120 | 980 | Y315S-6 | 120kw | 4500 | 3600×1400×1700 |
| WF-22/7 | 22 | 0.7 | Φ260×4 Φ220×2 | 130 | 980 | Y315M3-6 | 132kw | 4500 | 3600×1400×1700 |
本公司(si)對産品(pin)不斷研(yan)究、改進(jìn),如有技(ji)術參數(shù)變更恕(shù)😍不另行(hang)通❗知。本(ben)公司接(jiē)受特殊(shu)規格的(de)定貨
友情(qing)鍊接: 百度(du)
地址:沈(shěn)陽市鐵(tie)西區雲(yun)峰北街(jie)41号1門電(diàn)話兼傳(chuán)真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quán)所有:宜昌佳霸食品制造集团
技(ji)術支持(chi):盤古網(wang)絡 [盤古(gu)建站] ICP備案編(biān)号:遼ICP備(bei)12014820号
