最新(xīn)公告: 北風(feng)壓力容器(qì)機熱線:024-25603545 25607888 25645098 25656589
産(chan)品展示
聯(lian)系方式
地(dì)址:沈陽市(shi)鐵西區雲(yun)峰北街41号(hao)1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(yóu)編:110021

産(chan)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 産(chǎn)品展示 > 螺杆式(shi)空氣壓縮(suo)機系列 > 變(biàn)頻式螺杆(gǎn)空壓機變(bian)頻式螺杆(gan)空壓機選(xuǎn)型表
文章(zhāng)來源:admin 更新(xīn)時間:2025-12-06

變頻式(shi)空壓機
| 型(xíng) 号 | 排氣量(liang) m3/min | 排氣 壓力(lì) Mpa | 功率 (KW) | 重量(liàng) (kg) | 外型尺寸(cun)(mm) L×W×H | 出口管徑(jìng) | 噪音 Db(A) |
| LGF-3.22/0.7 | 3.22 | 0.7 | 18.5 | 680 | 1216×986×1295 | G1 1/4″ | 63±2 |
| LGF-3.01/0.8 | 3.01 | 0.8 | |||||
| LGF-2.52/1.0 | 2.52 | 1.0 | |||||
| LGF-2.30/1.2 | 2.30 | 1.2 | |||||
| LGF-3.60/0.7 | 3.60 | 0.7 | 22 | 730 | 1216×986×1295 | G1 1/4″ | 65±2 |
| LGF-3.56/0.8 | 3.56 | 0.8 | |||||
| LGF-3.07/1.0 | 3.07 | 1.0 | |||||
| LGF-2.84/1.2 | 2.84 | 1.2 | |||||
| LGF-5.20/0.7 | 5.20 | 0.7 | 30 | 790 | 1256×1016×1295 | G1 1/4″ | 65±2 |
| LGF-5.06/0.8 | 5.06 | 0.8 | |||||
| LGF-4.53/1.0 | 4.53 | 1.0 | |||||
| LGF-3.90/1.2 | 3.90 | 1.2 | |||||
| LGF-6.58/0.7 | 6.58 | 0.7 | 37 | 1160 | 1486×1074×1455 | G1 1/2″ | 65±2 |
| LGF-6.26/0.8 | 6.26 | 0.8 | |||||
| LGF-5.80/1.0 | 5.80 | 1.0 | |||||
| LGF-5.06/1.2 | 5.06 | 1.2 | |||||
| LGF-7.36/0.7 | 7.36 | 0.7 | 45 | 1250 | 1556×1184×1485 | G1 1/2″ | 68±2 |
| LGF-7.10/0.8 | 7.10 | 0.8 | |||||
| LGF-6.47/1.0 | 6.47 | 1.0 | |||||
| LGF-5.80/1.2 | 5.80 | 1.2 | |||||
| LGF-10.8/0.7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 1870 | 1696×1334×1695 | G2″ | 68±2 |
| LGF-10.1/0.8 | 10.1 | 0.8 | |||||
| LGF-8.50/1.0 | 8.50 | 1.0 | |||||
| LGF-7.69/1.2 | 7.69 | 1.2 | |||||
| LGF-13.5/0.7 | 13.5 | 0.7 | 75 | 2010 | 1766×1376×1695 | G2″ | 72±2 |
| LGF-12.7/0.8 | 12.7 | 0.8 | |||||
| LGF-11.3/1.0 | 11.3 | 1.0 | |||||
| LGF-10.0/1.2 | 10.0 | 1.2 | |||||
| LGF-10.8/0.7 | 10.8 | 0.7 | 55 | 1950 | 2060×1250×1705 | G2″ | 65±2 |
| LGF-10.1/0.8 | 10.1 | 0.8 | |||||
| LGF-8.50/1.0 | 8.50 | 1.0 | |||||
| LGF-7.69/1.2 | 7.69 | 1.2 | |||||
| LGF-13.5/0.7 | 13.5 | 0.7 | 75 | 2050 | 2060×1250×1705 | G2″ | 68±2 |
| LGF-12.7/0.8 | 12.7 | 0.8 | |||||
| LGF-11.3/1.0 | 11.3 | 1.0 | |||||
| LGF-10.0/1.2 | 10.0 | 1.2 | |||||
| LGF-16.2/0.7 | 16.2 | 0.7 | 90 | 2830 | 2376×1616×1785 | DN65 | 68±2 |
| LGF-15.2/0.8 | 15.2 | 0.8 | |||||
| LGF-14.3/1.0 | 14.3 | 1.0 | |||||
| LGF-12.9/1.2 | 12.9 | 1.2 | |||||
| LGF-21.6/0.7 | 21.6 | 0.7 | 110 | 3700 | 2546×1666×1950 | DN65 | 68±2 |
| LGF-20.1/0.8 | 20.1 | 0.8 | |||||
| LGF-17.5/1.0 | 17.5 | 1.0 | |||||
| LGF-16.0/1.2 | 16.0 | 1.2 | |||||
| LGF-25.2/0.7 | 25.2 | 0.7 | 132 | 4350 | 2546×1666×1950 | DN65 | 72±2 |
| LGF-24.0/0.8 | 24.0 | 0.8 | |||||
| LGF-21.0/1.0 | 21.0 | 1.0 | |||||
| LGF-18.3/1.2 | 18.3 | 1.2 | |||||
| 壓縮(suō)機級數:單(dān)級 排氣溫(wen)度(℃):風冷:<環(huan)境溫度+15℃ 電(diàn)源(v="" ph="" hz):380、460="" 3="">環境溫(wēn)度+15℃> 環境溫(wēn)度:-5~+45 驅動方(fang)式:皮帶傳(chuán)動 啟動方(fāng)式:變頻啟(qi)動💔 冷卻🌈方(fang)✉️式:風冷 | |||||||
友(yǒu)情鍊接: 百度
地(dì)址:沈陽市(shi)鐵西區雲(yún)峰北街41号(hào)1門電話兼(jiān)傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版權(quan)所有:宜昌佳霸食品制造集团
技術(shù)支持:盤古網絡(luo) [盤(pán)古建站] ICP備案(àn)編号:遼ICP備(bei)12014820号
