最新(xin)公告: 北風(fēng)壓力容器(qi)機熱線:024-25603545 25607888 25645098 25656589
産(chan)品展示
聯(lián)系方式
地(di)址:沈陽市(shì)鐵西區雲(yun)峰北街41号(hào)1門
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(yóu)編:110021

産(chǎn)品展示
當(dang)前位置:首頁 > 産(chǎn)品展示 > 壓(ya)縮空氣淨(jìng)化設備 > 冷(leng)凍式幹燥(zào)機BF系列冷(leng)凍式幹燥(zao)機-水冷型(xing)
文章來源(yuan):admin 更新時間(jian):2025-12-06

BF系(xì)列冷凍式(shi)壓縮空氣(qi)幹燥機
水(shuǐ)冷型
入口(kǒu)溫度≤50℃ 額定(ding)壓力0.7Mpa~1.0Mpa 壓力(lì)露點為1.7℃
水(shuǐ)冷型
入口(kǒu)溫度≤50℃ 額定(ding)壓力0.7Mpa~1.0Mpa 壓力(lì)露點為1.7℃
| 型(xíng) 号 | 空氣處(chù) 理量 (m3/min) | 工作(zuò) 壓力 Mpa | 功率(lǜ) (匹) | 空氣出(chu)入 口管徑(jing) | 冷卻水 管(guǎn)徑 | 冷卻 水(shuǐ)量 T/H | 外形尺(chi)寸 長×寬×高(gao) mm | 重量 kg |
| BF-100W | 10 | 0.7-1.0 | 3 | DN50 | 1" | 2 | 1300×700×1530 | 230 |
| BF-120W | 12 | 0.7-1.0 | 3.5 | DN50 | 1" | 2.5 | 1300×700×1530 | 250 |
| BF-150W | 150 | 0.7-1.0 | 4 | DN65 | 1" | 3 | 1360×800×1530 | 280 |
| BF-200W | 20 | 0.7-1.0 | 5 | DN80 | 1" | 3.5 | 1360×800×1530 | 480 |
| BF-250W | 25 | 0.7-1.0 | 6 | DN80 | 1" | 4 | 1360×800×1530 | 550 |
| BF-300W | 30 | 0.7-1.0 | 7.5 | DN100 | 11/2" | 5 | 1500×830×1900 | 750 |
| BF-400W | 40 | 0.7-1.0 | 10 | DN100 | 11/2" | 7 | 1500×830×1900 | 900 |
| BF-500W | 50 | 0.7-1.0 | 12.5 | DN125 | 11/2" | 8 | 2000×1200×1900 | 1100 |
| BF-600W | 60 | 0.7-1.0 | 15 | DN125 | 11/2" | 10 | 2000×1200×1900 | 1500 |
| BF-800W | 80 | 0.7-1.0 | 20 | DN150 | 2" | 15 | 2400×1200×2100 | 1700 |
| BF-1000W | 100 | 0.7-1.0 | 25 | DN150 | 2" | 17 | 2400×1200×2100 | 2000 |
| BF-1200W | 120 | 0.7-1.0 | 30 | DN150 | 2" | 18 | 2400×1200×2100 | 2500 |
| BF-1500W | 150 | 0.7-1.0 | 40 | DN200 | 2" | 20 | 2600×1400×2200 | 3000 |
| BF-2000W | 200 | 0.7-1.0 | 50 | DN200 | 2" | 28 | 2650×1500×2200 | 3500 |
| BF-2500W | 250 | 0.7-1.0 | 60 | DN250 | 3" | 35 | 2650×1500×2300 | 3800 |
| BF-3000W | 300 | 0.7-1.0 | 75 | DN250 | 3" | 42 | 2650×1500×2300 | 4200 |
友情鍊接(jie): 百度(du)
地址:沈陽(yáng)市鐵西區(qu)雲峰北街(jiē)41号1門電話(hua)兼傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版(bǎn)權所有:宜昌佳霸食品制造集团
技(ji)術支持:盤古網(wang)絡 [盤古建站(zhàn)] ICP備(bèi)案編号:遼(liáo)ICP備12014820号
